
Endoskopistatistik
Antal endoskopier 2008
| Månad | Antal Koloskopier | % till Cecum* | Antal Gastroskopier |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December | |||
| Totalt |
Antal endoskopier 2007
| Månad | Antal Koloskopier | % till Cecum* | Antal Gastroskopier |
|---|---|---|---|
| Januari | 197 | 92,4 | 169 |
| Februari | 190 | 96,3 | 197 |
| Mars | 222 | 98,0 | 233 |
| April | 185 | 93,7 | 211 |
| Maj | 230 | 97,0 | 221 |
| Juni | 160 | 94,9 | 165 |
| Juli | 144 | 96,0 | 122 |
| Augusti | 161 | 96,0 | 163 |
| September | 242 | 96,0 | 184 |
| Oktober | 272 | 96,0 | 265 |
| November | 257 | 96,0 | 239 |
| December | 190 | 96,0 | 176 |
| Totalt | 2450 | 96,0 | 2345 |
Antal endoskopier 2006
Odenplans läkarhus |
4.260 |
Jakobsbergs sjukhus |
940 |
| Antal endoskopier 2006 |
*Vid beräkning av koloskopistatistik till cecum har vi exkluderat
undersökningar
som ej gått att utföra p.g.a. oren tarm, samt strikturerande maligniteter.